八街中古
| 所在地 | 八街市八街い |
|---|---|
| 沿線・駅 | 総武本線 八街駅 車10分 |
| 価格 | 3,280万円(税込) |
| 土地面積 | 829.10㎡(250.80坪) |
| 建物面積 | 139.94㎡(42.33坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 平成9年6月築 |
千葉市 不動産&建築コンサルタント。リフォーム、リノベーションのご相談、不動産の買取査定もご相談ください。
ホーム ≫ 戸建て ≫
| 所在地 | 八街市八街い |
|---|---|
| 沿線・駅 | 総武本線 八街駅 車10分 |
| 価格 | 3,280万円(税込) |
| 土地面積 | 829.10㎡(250.80坪) |
| 建物面積 | 139.94㎡(42.33坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 平成9年6月築 |
| 所在地 | 東金市季美の森東1丁目 |
|---|---|
| 沿線・駅 | 外房線 大網駅 バス16分停歩3分 |
| 価格 | 2,680万円(税込) |
| 土地面積 | 211.54㎡(63.99坪) |
| 建物面積 | 138.93㎡(42.02坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 平成7年3月築 |
| 所在地 | 千葉市若葉区加曽利町 |
|---|---|
| 沿線・駅 | 総武線 千葉駅 バス8分停歩4分 |
| 価格 | 2,099万円(税込) |
| 土地面積 | 87.70㎡(26.52坪) |
| 建物面積 | 86.53㎡(26.17坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 平成22年11月築 |
| 所在地 | 千葉市若葉区小倉台5丁目 |
|---|---|
| 沿線・駅 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩8分 |
| 価格 | 2,099万円(税込) |
| 土地面積 | 126.00㎡(38.11坪) |
| 建物面積 | 109.68㎡(33.17坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 平成8年7月築 |
| 所在地 | 千葉市若葉区若松町 |
|---|---|
| 沿線・駅 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩19分 |
| 価格 | 1,999万円(税込) |
| 土地面積 | 175.05㎡(52.95坪) |
| 建物面積 | 100.19㎡(30.30坪) |
| 間取り | 4SLDK |
| 築年月 | 平成1年1月築 |
| 所在地 | 千葉市若葉区若松町 |
|---|---|
| 沿線・駅 | 総武本線 都賀駅 徒歩20分 バス5分停歩2分 |
| 価格 | 4,580万円(税込) |
| 土地面積 | 140.79㎡(42.58坪) |
| 建物面積 | 107.63㎡(32.55坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 令和6年11月完成済 |
スマートフォンからのアクセスはこちら