若松町売倉庫 オーナーチェンジ
所在地 | 千葉市若葉区若松町 |
---|---|
沿線・駅 | 総武本線 都賀駅 徒歩19分 |
価格 | 9,980万円(税込) |
土地面積 | 703.00㎡(212.65坪) |
建物面積 | 414.18㎡(125.28坪) |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 |
築年月 | 平成4年8月 |
千葉市 不動産&建築コンサルタント。リフォーム、リノベーションのご相談、不動産の買取査定もご相談ください。
ホーム ≫ 事業用物件 ≫
所在地 | 千葉市若葉区若松町 |
---|---|
沿線・駅 | 総武本線 都賀駅 徒歩19分 |
価格 | 9,980万円(税込) |
土地面積 | 703.00㎡(212.65坪) |
建物面積 | 414.18㎡(125.28坪) |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 |
築年月 | 平成4年8月 |
1棟売マンション・売アパート・売店舗・売事務所等お探しのお客様へ!
電話・メールでお問い合わせいただきましたお客様に、現在販売中の物件をご紹介致します。メールの場合、ご希望のエリア・ご予算等をご記入下さい。
TEL:043-488-4561
フォームはこちら所在地 | 千葉市若葉区加曽利町 |
---|---|
沿線・駅 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 約2.5㎞ |
価格 | 780万円(税込) |
土地面積 | 184.00㎡(55.66坪) |
建物面積 | 79.20㎡(23.95坪) |
構造 | 鉄骨造2階建 |
築年月 | 平成2年1月 |
所在地 | 富里市七栄 |
---|---|
沿線・駅 | 成田線 酒々井駅 約6.5㎞ |
価格 | 9,800万円(税込) |
土地面積 | 1959.97㎡(592.89坪) |
建物面積 | 222.03㎡(67.16坪) |
構造 | 鉄骨造鉄板葺平家建 |
築年月 | 昭和50年 |
所在地 | 富里市十倉 |
---|---|
沿線・駅 | 総武本線 八街駅 約5.2㎞ |
価格 | 13,500万円(税込) |
土地面積 | 3257㎡(985.24坪) |
建物面積 | 921.42㎡(278.72坪) |
構造 | 1:鉄骨造スレート葺2階建・2:木・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
築年月 | 1:昭和54年5月・2:昭和59年7月 |
所在地 | 八街市八街い |
---|---|
沿線・駅 | 総武本線 八街駅 約3.6㎞ |
価格 | 6,000万円(税込) |
土地面積 | 3478.23㎡(1052.16坪) |
建物面積 | 2084.36㎡(630.51坪) |
構造 | 1:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建・2:鉄骨造スレート・陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
築年月 | 昭和61年7月 |
所在地 | 千葉県長生郡長生村本郷 |
---|---|
沿線・駅 | 外房線 茂原駅 約2.8㎞ |
価格 | 12,800万円(税込) |
土地面積 | 4,877.00㎡(1,475.30坪) |
建物面積 | A:194.51㎡(58.83坪)BC:336.16㎡(101.68坪)D:294.33㎡(89.03坪) |
構造 | A:鉄骨造ルーフィング鋼板葺平家建 BC:鉄骨造ルーフィング葺2階建 D:木造スレート葺2階建 |
築年月 | ABC:平成2年10月 D:平成4年7月 |
所在地 | 市原市椎津 |
---|---|
沿線・駅 | 内房線 姉ヶ崎駅 約1.2㎞ |
価格 | 13,800万円(税込) |
土地面積 | 3,245.88㎡(981.87坪) |
建物面積 | 621.49㎡(188.00坪) |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 |
築年月 | 平成16年9月 |
所在地 | 千葉市緑区誉田町 |
---|---|
沿線・駅 | 外房線 鎌取駅 徒歩24分 |
価格 | 26,500万円 |
土地面積 | 2,175.11㎡(657.97坪) |
建物面積 | 1,370.98㎡(414.72坪) |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
築年月 | 平成12年9月 |
〒264-0021
千葉市若葉区若松町531-480
TEL
043-488-4561
FAX
043-488-4562
受付時間
10:00-19:00
定休日
水曜/第1・第3火曜
スマートフォンからのアクセスはこちら