都町店舗付住宅

所在地 | 千葉市中央区都町1丁目 |
---|---|
沿線・駅 | 総武線 千葉駅 バス12分徒歩2分 |
価格 | 3,980万円 |
土地面積 | 198.57㎡(60.06坪) |
建物面積 | 307.69㎡(93.07坪) |
構造 | 鉄骨造 3階建 |
築年月 | 昭和60年10月築 |
千葉市 不動産&建築コンサルタント。リフォーム、リノベーションのご相談、不動産の買取査定もご相談ください。
ホーム ≫ 事業用物件 ≫
所在地 | 千葉市中央区都町1丁目 |
---|---|
沿線・駅 | 総武線 千葉駅 バス12分徒歩2分 |
価格 | 3,980万円 |
土地面積 | 198.57㎡(60.06坪) |
建物面積 | 307.69㎡(93.07坪) |
構造 | 鉄骨造 3階建 |
築年月 | 昭和60年10月築 |
所在地 | 千葉市若葉区加曽利町 |
---|---|
沿線・駅 | 総武線 千葉駅 バス8分停歩3分 |
価格 | 6,980万円(税込) |
土地面積 | 493.13㎡(149.17坪) |
建物面積 | 301.70㎡(91.26坪) |
構造 | 鉄骨造陸屋根 2階建 |
築年月 | 昭和58年4月築 |
所在地 | 千葉市若葉区千城台西1丁目 |
---|---|
沿線・駅 | 千葉都市モノレール線 千城台北駅 徒歩1分 |
価格 | 5,300万円 |
土地面積 | 248.52㎡(75.17坪) |
建物面積 | 467.37㎡(141.37坪) |
構造 | 鉄骨造 3階建 |
築年月 | 平成4年8月築 |
所在地 | 八街市八街は |
---|---|
沿線・駅 | 総武本線 榎戸駅 徒歩23分 |
価格 | 3,500万円(税込) |
土地面積 | 1391.81㎡(421.02坪) |
建物面積 | 倉庫:377.61㎡(114.22坪)事務所:132.48㎡(40.07坪) |
構造 | 倉庫:軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平家建 事務所:軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 |
築年月 | 倉庫:不詳新築・事務所:平成9年6月築 |
所在地 | 千葉市若葉区若松町 |
---|---|
沿線・駅 | 総武本線 都賀駅 徒歩19分 |
価格 | 9,980万円(税込) |
土地面積 | 703.00㎡(212.65坪) |
建物面積 | 414.18㎡(125.28坪) |
構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 |
築年月 | 平成4年8月 |
1棟売マンション・売アパート・売店舗・売事務所等お探しのお客様へ!
電話・メールでお問い合わせいただきましたお客様に、現在販売中の物件をご紹介致します。メールの場合、ご希望のエリア・ご予算等をご記入下さい。
TEL:043-488-4561
フォームはこちら所在地 | 千葉県長生郡長生村本郷 |
---|---|
沿線・駅 | 外房線 茂原駅 約2.8㎞ |
価格 | 12,800万円(税込) |
土地面積 | 4,877.00㎡(1,475.30坪) |
建物面積 | A:194.51㎡(58.83坪)BC:336.16㎡(101.68坪)D:294.33㎡(89.03坪) |
構造 | A:鉄骨造ルーフィング鋼板葺平家建 BC:鉄骨造ルーフィング葺2階建 D:木造スレート葺2階建 |
築年月 | ABC:平成2年10月 D:平成4年7月 |
所在地 | 市原市椎津 |
---|---|
沿線・駅 | 内房線 姉ヶ崎駅 約1.2㎞ |
価格 | 13,800万円(税込) |
土地面積 | 3,245.88㎡(981.87坪) |
建物面積 | 621.49㎡(188.00坪) |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 |
築年月 | 平成16年9月 |
スマートフォンからのアクセスはこちら